The place name concordance below shows the Armenian settlements of Kars oblast (province) of the period 1900s/1910s, taken from late Imperial Russian gazetteers. It is designed to help Armenian family historians to locate their ancestral villages, and should be read in conjunction with the Google Map showing the same Armenian settlements under their current Turkish names.
The table gives a) the names as transliterated from the Russian Cyrillic in Imperial Russian official publications, b) their Armenian names in standard transliteration and c) their modern Turkish names.
All errors are the blogger’s own. Additions and corrections are welcomed.
Russian name | Armenian name | Modern Turkish name |
Kars | Kars | Kars |
Zaim | Zayim | Harmanlı |
Matsra | Mazra | Mezra |
Dahskovo | Dashkov | Yalinkaya |
Norashen | ||
Bulanikh | Bulangh | Bulanık |
Kani-Key | Ghani | Gelirli |
Karakala | Karakala | Merkezkarakale (Karakale) |
Chermali | Chermali | Çerme |
Berna | Berna | Koyunyurdu |
Khas-Chiftlik | Khas-Chiftlik | Hasçiftlik |
Gyarmali | Gyarmali | Kaynarlı |
Giudali | Gyodali | Güdeli |
Karakhach | Garaghach | Başkaya |
Sogiutli-Abad | Abat-Sogyutli | Atayurdu |
Chigirgyan | Chghrdan | Çığırgan |
Khapanli | Ghapanli | Hapanlı |
Bozgala | Bozgala | Bozkale |
Begli-Akhmed | Beghli-Ahmed | Benliahmet |
Orta-Kilisa | Ortakilisa | Ortalar |
Kizil-Chakhchakh | Kzil-Chaghchagh | Akyaka (Garmirçağatsk) |
Uzunkilisa | Uzunkilisa | Esenyayla |
Aguzum | Aghuzum | Küçükaküzüm |
Pirvali | Pirvali | Büyükpirveli (Eski Pirveli) |
Odzhakh-Kuli | Ojakh-Ghuli | n/a (in Armenia) |
Kiuruk-Dara | Ghyurakdara, Gyurakdara | Kürekdere |
Paldirvan | Paldrvan | Duraklı |
Parget (Bolshoy) | Metz Parkit | Büyükçatma |
Bash-Shuragel | Bash-Shoragyal | Şetindurak |
Tikhnis-Stariy | Hin Tegniz | Kalkankale |
Tikhnis-Noviy | Nor Tegniz | Kalkankale |
Ashaga-Kadiklyar | Nerkin Gyadiklar | Ayakgedikler |
Bayrakhtar | Bayraktar | Bayraktar |
Gamzakyarak | Ghamzakyarak | Hamzagerek |
Gerkhana | Gorghana | Eşmeyazı |
Araz-Ogli | Arazi | Arazoğlu |
Dzhala | Jala | Esenkent |
Adzham-Mavrak | Acham Mavrak, Ajam-Mavrag | Bekler |
Karmirk-Vank | Karmir Vank | Yağıkesen |
Koshevank | Khoshavank | n/a (in Armenia) |
Kuyudzhuk | Ghuyujugh | Kuyucuk |
Tazakent | Tazakend | Tazekent |
Bash-Kadiklyar | Bash Gyadiklar | Başgedikler |
Oguzli | Oğuzlu | |
Orta-Kadiklyar | Orta Gyadiklar | Ortagedikler |
Agdzhakala | Aghjaghala | Akçakale |
Kyadik-Satilmish | Gyadik-Satlmish | Gediksatilmiş |
Parget (Maliy) | Pokr Parkit | Küçükçatma |
Dolbant | Dolbandlu | Dölbentli |
Baykara | Bayghara | Baykara |
Bayburt | Bayburt, Paypert | Bayburt |
Ortakala | Ortaghala | Ortakale |
Sogiutli-Prut | Brut-Sogyutlu | Söğötlü |
Yeski-Kazi, Eski-Kazi | Aksi-Ghazi | Eskigazi |
Karamamed | Gharamahmed | n/a (in Armenia) |
Bezirgyan | Beyirgan | Eskigeçit |
Ardagan | Ardahan | Ardahan |
Okam | Çayirbaşi | |
Urut | Urut | Bellitepe |
Kagizman | Kaghzvan | Kağızman |
Karabakh | Gharabagh | Karabağ |
Kers | Gers | Günindi |
Khar | Khar | Çallı |
Yenidzha, Enidzha | Yenice | |
Karavank | Gharavank | Taşburun |
Changli | Chankli | Çengilli |
poselok Todan | Esenkır | |
Zirchi | Zrchi | Yağlıca |
Pivik-Armyanskiy | Bvik | Karaboncuk |
Laloy-Mavrak | Laloy-Mavra | Dolaylı |
Pakran | Bagaran | Kilittaşi |
Akryak | Agarak | Derinöz |
Dzhalal | Jalal | Celal (Celalköy) |
Zibni | Tzpni | Varlı |
Digor | Tikor | Digor |
Yelisavetinskoe,
Elisavetinskoe |
Elisaveta | |
Nakhichevan | Nakhichevan | Kocaköy |
Kosha-Kilisa | Ghoshakilisa | Şehithalit |
Khoperan | Goberan | Gecikmez |
Shadevan | Shatevan | Belencik |
Bashkey with poselok
Cholakhli and Kara-Pungar |
Cholaghli and
Gharapunghar |
Başköy, Çolaklı, Karapınar |
Giulyantapa | Gyulantara | Beşyol |
Sitagan | Stahan | Eşmeçayır |
Akh-Kilisa | Aghkilisa | |
Armutli | Armutlu | Armutlu |
Churuk | Churuk | Çardakçatı |
Olti | Olti | Oltu |
Dzhudzhurus | Jurjuris | Subatuk |
Zardanes | Zardanes | Sarisaz |
Tamrut | Temrut | Şendurak |
Kubad-Yeriuk | Yoruk | Derebaşi |
Akryak | Agarak | Sindiran |
Pertus | Bardus | Zömrüt |
Olor | Olur |
This blog, concordance and map were first published on the bluebirdresearch website in 2011/12.